Übungszeiten aller Sparten im Überblick
Aerobic
Gruppe | Tag | Zeit | Halle | Übungsleiter/-in |
---|---|---|---|---|
Nachwuchs 4-7 J. | Fr | 16.00-17.00 | ADR | Tessa Groß |
Nachwuchs 8-12 J. | Fr | 17.00-18.00 | ADR | Tessa Groß |
Wettkampf Nachwuchs | Mi | 16.30-18.00 | ADR | Alicia |
Fr | 16.00-17.30 | ADR | Alicia | |
Wettkampf Leistung | Mo | 16.00-19.30 | ADR | Maike, Nina, Conny, Vanessa, Jella |
Di | 17.00-19.30 | Grafel | ||
Mi | 16.00-19.30 | ADR | ||
Do | 16.30-19.00 | Grafel | ||
Fr | 16.00-19.00 | ADR |
Badminton
Gruppe | Tag | Zeit | Halle | Übungsleiter/-in |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | Mo | 19.00-22.00 | BRH | Purrucker |
Erw./Hobby ab 15 J. | Do | 20.00-22.00 | BBS | Busch |
Basektball
Gruppe | Tag | Zeit | Halle | Übungsleiter/-in |
---|---|---|---|---|
1. Herren | Di | 20.00-21.30 | ESS | T.König |
Mi | 20.00-21.30 | HRG | T.König | |
Fr | 20.00-21.30 | BBS | T.König | |
männl. U18 | Di | 19.30-21.30 | ESS | T.König |
Mi | 18.30-20.00 | HRG | T.König | |
Do | 18.30-20.00 | KHV | T.König | |
männl. U16 | Mo | 17.15-18.30 | HOF | T.König |
Di | 18.30-20.00 | ESS | T.König | |
männl. U14-1 | Mo | 18.30-20.00 | KHV | T.König |
Do | 17.00-18.30 | ESS | T.König | |
Fr | 15.00-16.30 | ESS | T.König | |
männl. U14-2 | Mo | 16.00-17.15 | HOF | T.König |
Do | 17.00-18.30 | ESS | T.König | |
Fr | 15.00-16.30 | ESS | T.König | |
männl. U12-1 | Mo | 17.00-18.30 | KHV | T.König |
Mi | 15.30-17.00 | ESS | T.König | |
Do | 15.30-17.00 | KHV | T.König | |
männl. U12-2 | Mo | 16.00-17.15 | HOF | T.König |
Mi | 15.30-17.00 | ESS | T.König | |
Do | 15.30-17.00 | KHV | T.König | |
männl. U10 | Mo | 15.30-17.00 | KHV | T.König |
Mi | 14.00-15.30 | ESS | T.König | |
männl. U8 | Mo | 15.30-17.00 | KHV | T.König |
Mi | 14.00-15.30 | ESS | T.König | |
1. Damen | Mo | 20.00-21.30 | PES | C.Greve |
Di | 19.15-21.30 | ESS | C.Greve | |
Do | 19.15-21.30 | GHV | C.Greve | |
Fr | 17.30-20.00 | ESS | C.Greve | |
2. Damen | Di | 18.00-20.00 | ESS | C.Greve |
Do | 18.00-20.00 | ESS | C.Greve | |
3. Damen | Di | 18.00-20.00 | ESS | C.Greve |
Do | 18.00-20.00 | ESS | C.Greve | |
weibl. U17 | Di | 18.00-20.00 | ESS | C.Greve |
Do | 18.00-20.00 | ESS | C.Greve | |
weibl. U15 | 17.00-18.30 | ESS | C.Greve | |
Fr | 16.30-18.00 | ESS | C.Greve | |
weibl. U13 | Di | 17.00-18.30 | KHV | C.Greve |
Do | 17.00-18.30 | KHV | C.Greve | |
weibl. U11 | 15.30-17.00 | ESS | C.Greve | |
Fr | 16.00-17.30 | KHV | C.Greve | |
weibl. U9 | Do | 16.45-18.00 | ESS | C.Greve |
Fechten
Gruppe | Tag | Zeit | Halle | Übungsleiter/-in |
---|---|---|---|---|
Jugend/Erwachsene | Mo | 18.30-20.00 | BBS | Conrad |
Gesundheitssport
Gruppe | Tag | Zeit | Halle | Übungsleiter/-in |
---|---|---|---|---|
Toso X | Mo | 19.15-20.15 | Grafel | M. Ziegler |
Fit und gesund | Di | 18.45-20.00 | Realschule | K. Ellssel |
Wirbelsäulengymn. | Mi | 18.00-19.00 | Grafel | U. Bruns |
Well + Fit | Mi | 19.00-20.00 | Grafel | U. Bodag |
Drums TaP | Mo | 18.15-19.15 | Grafel | S. Kuppler |
Gymnastik Erwachsene
Gruppe | Tag | Zeit | Halle | Übungsleiter/-in |
---|---|---|---|---|
Gymnastik | Mo | 19.30-21.00 | KHS | Schmidt |
Seniorengymnastik | Di | 17.30-18.30 | ARH | Kuhr-Gärtner |
Gymnastik/Ältere | Di | 18.30-19.30 | ARH | Kuhr-Gärtner |
Senioren/ Männer | Fr | 20.00-21.30 | ARH | Prieskorn |
Handball
Gruppe | Tag | Zeit | Halle | Übungsleiter/-in |
---|---|---|---|---|
1. Herren | Di | 20.00-21.30 | ARH | Muche/Hoops |
Do | 20.00-21.30 | Pestalozzi | Muche/Hoops | |
Fr | 20.00-21.30 | Pestalozzi | Muche/Hoops | |
2. Herren | Mi | 20.00-21.30 | Pestalozzi | Stefan/Reichmann |
Fr | 20.00-21.30 | Pestalozzi | Stefan/Reichmann | |
3. Herren | Fr | 1930-20.00 | BRH | Schlüter/Schulte |
männl. A-Jugend | Di | 18.30-20.00 | Pestalozzi | Meyer/Lingener |
Fr | 18.30-20.00 | Pestalozzi | Meyer/Lingener | |
männl. B-Jugend | Di | 17.00-18.30 | Pestalozzi | Lingener/Korda |
Fr | 17.00-18.30 | Pestalozzi | Lingener/Korda | |
männl. C-Jugend | Di | 17.00-18.30 | Pestalozzi | Hoops/Schliefelner |
Fr | 17.00-18.30 | Pestalozzi | Hoops/Schliefelner | |
männl. E-Jugend | Di | 17.30-19.00 Uhr | ARI | Wikner/Kemnade |
Fr | 17.00-18.30 | BRH | Wikner/Kemnade | |
1. Damen | Di | 20.00-21.30 | Pestalozzi | Miesner/Hausdorf |
Fr | 18.30-20.00 | ARI | Miesner/Hausdorf | |
2. Damen | Do | 20.00-21.30 | BRH | Siegmeyer/Heller |
weibl. B-Jugend I | Mo | 17.00-18.30 | Pestalozzi | Stefan/Niemann |
Do | 18.30-20.00 | Pestalozzi | Stefan/Niemann | |
weibl. B-Jugend II | Mo | 17.00-18.30 | Pestalozzi | Seiboth/Jarke |
Mi | 18.30-20.00 | Pestalozzi | Seiboth/Jarke | |
weibl. C-Jugend | Do | 18.30-20.00 | Pestalozzi | Meinke/Bamberg |
Fr | 15.30-17.00 | Pestalozzi | Meinke/Bamberg | |
weibl. D-Jugend | Mi | 17.00-18.30 | BRH | Zudse/Cohrs |
Fr | 15.30-17.00 | Pestalozzi | Zudse/Cohrs | |
Maxi | Mo | 16.30-18.00 | BRH | Korda/Barkholdt |
Minis | Mo | 16.30-18.00 | BRH | Korda/Köhlmoos |
Hockey
Gruppe | Tag | Zeit | Halle | Übungsleiter/-in |
---|---|---|---|---|
Schüler und Erwachsene | Mo (Sommersaison) | 18.00-19.30 (14-tägig) | Sportplatz in der Ahe | Schrickel |
Ab 8 Jahre | Fr (Wintersaison) | 14.00-15.00 | ARH | Schrickel |
Erwachsene | Fr (Wintersaison) | 20.00-21.30 | ARH | Schrickel |
Judo
Gruppe | Tag | Zeit | Halle | Übungsleiter/-in |
Fortg. Kinder 7-10 J. | Mo | 14.00-15.30 | Ratsgym. | V. Mitschke |
Fortg. Kinder 9-12 J. | Mo | 15.30-17.00 | Ratsgym. | V. Mitschke |
Wettkampftraining | Mo | 17.00-18.30 | Ratsgym. | V. Mitschke |
Prüfungsvorbereitung | Mo | 18.30-20.00 | Ratsgym. | V. Mitschke |
Fortg. Kinder 9-13 J. | Di | 13.30-15.30 | Ratsgym. | V. Mitschke |
Fortg. Kinder 7-9 J. | Di | 15.30-17.00 | Ratsgym. | V. Mitschke |
Wettkampftraining Ju+Ki | Di | 17.00-18.30 | Ratsgym. | V. Mitschke |
Grundlagen Kraft Ki | Di | 18.30-20.00 | Ratsgym. | V. Mitschke |
Fortg. Jungen 8-11 J. | Mi | 14.00-17.00 | Ratsgym. | V. Mitschke |
Anf. Mädchen 7-9J. | Mi | 17.00-18.30 | Ratsgym. | V. Mitschke |
Fortg. Jugend | Mi | 18.30-20.00 | Ratsgym. | V. Mitschke |
Breitensport Erwachsene | Mi | 20.00-21.30 | Ratsgym. | V. Mitschke |
Fördergruppen AG | Do | 15.00-16.30 | Ratsgym. | V. Mitschke |
Fortg. Mädchen | Do | 17.00-18.30 | Ratsgym. | V. Mitschke |
Verfügung für Gürteltraining |
Do | 18.30-20.00 | Ratsgym. | V. Mitschke |
Anf. Jungen 7-9 Jahre |
Fr | 14.15-15.45 | Ratsgym. | V. Mitschke |
Wettkampfgruppe Kinder | Fr | 16.00-17.30 | Ratsgym. | V. Mitschke |
Wettkampftr. Ju+Erw. | Fr | 17.00-18.30 | Ratsgym. | V. Mitschke |
Tech Grundlagen | Fr | 18.30-20.00 | Ratsgym. | V. Mitschke |
Lehrgänge bei Bedarf | Sa/ So | Ratsgym. | V. Mitschke |
Karate
Kinderturnen
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Halle | Übungsleiter/in |
---|---|---|---|---|
Eltern/Kind 2-3 J. | Di | 16.00-17.00 | Realschule | M. Burak |
Eltern/Kind 2-3 J. | Fr | 14.45-16.00 | Grafel | M. Burak |
Turnen Vorschule | Mi | 15.15-16.15 | Grafel | T. Sackmann |
Turnen Vorschule | Di | 16.00-17.15 | ARH | H. Lubowsky |
Turnen 1.+2. Klasse | Mi | 15.30-17.00 | KHS | H.Lubowsky |
Eltern/kind 2-3 J. | Mo | 15.30-16.45 | KHS | M. Burak |
Leichtathletik
Gruppe | Tag | Zeit | Halle | Übungsleiter/-in |
---|---|---|---|---|
Grundschüler/-innen bis ca. 10 Jahre | Mo | 16.30-18.00 | ARH | Erwin Will |
Grundschüler/-innen bis ca. 10 Jahre | Mi | 16.30-18.00 | Grafel | Erwin Will |
Schuler/-innen (ab ca. 10 Jahren) | Mi | 17.15-18.30 | Pestalozzi | Dagmar Schulz |
Leistungsgruppe (Sch B,A, Jgd) |
Mo | 18.30-20.00 | Pestalozzi | Michael Plötz Vanessa Koß Hanna Rohde |
Leistungsgruppe Schüler |
Mi | 17.00-18.30 | Pestalozzi Kraftraum |
Hanna Rohde |
Leistungsgruppe Jugend |
Mi | 18.30-20.00 | Pestalozzi Kraftraum |
Vanessa Koß |
Leistungsgruppe (Sch A, Jgd) |
Fr | 16.45-18.15 | BBS | Vanessa Koß Hanna Rohde |
Tanzen
Gruppe | Tag | Zeit | Halle | Übungsleiter/-in |
---|---|---|---|---|
Modern Dance 11-15 Jahre |
Di | 17.20-19.00 | Ratsgymnasium | S. Kuppler |
Jazz Dance 12-16 J. (only for girls) |
Mo | 16.30-18.00 | Grafel | Kuppler |
Kindertanz 5-8 Jahre | Mi | 17.00-18.15 | ADR | L. Bergner |
Modern Oriental Dance | Fr | 16.00-17.00 | Grafel | M. Burak |
Triathlon
Gruppe | Tag | Zeit | Halle | Übungsleiter/-in |
---|---|---|---|---|
Schwimmen die Kleinen (7-10 J.) | Mo, Mi, Fr | 14.15-15.15 | Ronolulu | Wilhelm Heuer |
Jugendl. und Erwachsene ab 11 Jahre | ||||
Lauf | Mo | 19.00 | Ronolulu | Halatsch |
Schwimmen (auch Einsteiger) | Mo | 20.00 | Ronolulu | Halatsch |
Lauf-Tempotraining | Di | 18.30 | Ronolulu | Halatsch |
Athletik Zirkeltraining | Mi | 19.00 | Ronolulu | Halatsch |
Schwimmen | Mi | 20.00 | Ronolulu | Halatsch |
Lauf | Do | 19.00 | Ronolulu | Halatsch |
Schwimmen | Do | 20.00 | Ronolulu | Halatsch |
Radtraining (fast immer) | So | 11.00 | Appelhorn 9 | Halatsch |